Hackathon Shortlisted Teams
Congratulations to the teams advancing across all three problem statements. Below are the shortlisted teams and their members.
PS 01
Automated Bank Statement Analysis System
| Sl No | Team Name | Team Member |
|---|---|---|
| ABNity | Bikram Sadhukhan | |
| Delta Force | Anandakrishnan V P | |
| Code Purple | Divya Mulchandani | |
| ALPHA WARRIORS | Prajwal YK | |
| Team Prahara | Prarthana PN | |
| FinTrace | Vivek R | |
| Stardust Crusaders | Gagan R | |
| Pegasus | Muhammad Owais | |
| Creed syndicate | Sweekar Shetty | |
| PARADOX | Anant Nagaraj Hegde | |
| TriHash | Manasi Vipin | |
| Bhole Chature | Atul Kumar Mishra | |
| Survey Corps | TEJAS M S | |
| Ctrl+Z Criminals | Preethesh Carvalho |
PS 02
APK Threat Analysis Platform with C2 Detection
| Sl No | Team Name | Team Member |
|---|---|---|
| Sparkz | Hrithika S | |
| APT 88 (Netra) | Vedika Chhabra | |
| PHAP GUYZ | Pranathi Shetty | |
| Droidscan | Aditya Amrale | |
| No Trespassing | Manasa | |
| Flaggers United | Chitra Madharakhandi | |
| Project DroidIntel | Ravi Choudhary | |
| RingZero | Mohit Paddhariya | |
| Epitome | Pratham Honawarkar | |
| THE PROTECTORS | Bimba K | |
| Phantom Forks | Varun K Bhat | |
| Cyberhawks | Chidvilas Adi | |
| Claude Catalysts | Mayur P Shenoy | |
| TraceGuard AI | Prajwal Royston Cordiero |
PS 03
Social Media Intelligence (SOCMINT) Based Suspect Profiling System
| Sl No | Team Name | Team Member |
|---|---|---|
| Git Squad | P Suraj Shenoy | |
| Team Nexon | Dhanashree Rajendra Hingankar | |
| Chakravyuha | Nischal Nandish | |
| Blue Vectors | Jayanth Gowda | |
| CyberSamurai | Mahendra D M | |
| codeXcreators | Ravindra S | |
| CyberMonks | Chethana Srinivas Murthy | |
| SD CIDs | Sai Sreerama M | |
| Larpantir | Vaivaswat Verma | |
| KAVACH | Dhanush Shankar Reddy | |
| TEAM HAYA | K M Pradhyut | |
| Astra | Anuj Yadav | |
| 50-50 | Devansh Verma | |
| TRITON | Bharath Pawar |
42 teams shortlisted · 3 problem statements · 14 teams each